Listino prezzi

STAGIONE 2025
*** BEST PRICE ***
Appartamenti da metà Aprile, Maggio e Giugno… fino al 7 Settembre!
Richiedi SUBITO l’offerta QUI >>>
Contattaci e richiedi il prezzo per il periodo desiderato !
IT - I MINI APPARTAMENTI
Le sei mini case in muratura, da 4 o da 5 posti letto, dispongono di una o due camere indipendenti, ampio soggiorno, angolo cottura dotato di tutto il necessario, servizi con acqua calda, veranda con tavolo, giardino e posto auto.Gas ed elettricità sono inclusi nel prezzo.
Si affittano da sabato a sabato.
| BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | |
|---|---|---|
| prezzi a settimana | dal 02/04 al 26/06 poi dal 29/08 al 06/09 | dal 27/06 al 28/08 |
| appartamento da 4 posti | € 450.00 | € 600.00 |
| appartamento da 5 posti | € 500.00 | € 650.00 |
STAGIONE 2025
Contattaci per fissare il prezzo!
IT - CAMPEGGIO MONTI DEL SOLE
Su un'ampia area boscosa, il parco del campeggio è dotato di piazzole spaziose, tutte ombreggiate e pianeggianti. Energia elettrica, docce e piscina sono comprese nel prezzo di soggiorno.| BASSA STAGIONE | ALTA STAGIONE | |
|---|---|---|
| prezzi a notte | dal 02/04 al 26/06 poi dal 29/08 al 06/09 | dal 27/06 al 28/08 |
| adulti | € 9.00 | € 11.00 |
| bambini (fino a 10 anni) | € 6.00 (da 0 a 3 gratis) | € 8.00 (da 0 a 3 gratis) |
| tenda | € 8.00 | € 11.00 |
| tenda extra | € 6.00 | € 8.00 |
| caravan | € 9.00 | € 12.00 |
| camper | € 11.00 | € 13.00 |
| auto | € 4.00 | € 4.00 |
| moto | € 4.00 | € 4.00 |
| piscina | gratis | gratis |
| luce | gratis | gratis |
| docce | gratis | gratis |
This post is also available in:
Nederlands
English
Français
Deutsch
